S1608 Faafefeng Clorkar Diamond Corsaciate Pepa
Cutter Model | Lapoa / mm | Atoa Maualuga / MM | Maualuga o Taimane vaega | Chamfer o Taimane vaega |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.4400 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.4400 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.4400 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.4400 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Faʻalauiloa o matou pito i luga o le laina PDC naifi, fuafuaina e sili atu i ou manaʻoga. O le matou fale gaosi e maua mai ai le maualuga o le lelei o mea faigaluega i mea faigaluega e le o le faʻaaogaina e faʻamalieina ai lau vaega o pisinisi.
O matou PDC naifi o loʻo avanoa i ituaiga eseese e pei o 10mm, 8mm, 6mmu, 6mmu ma e vaevaeina i ni faʻafitauli, aʻafiaga tetee. Filifili mai le matou laina o oloa ua fuafuaina e faʻamalieina ai lau gaioiga tulaga ese.
Faatasi ai ma lo matou poto masani i alamanuia, tatou te malamalama i soʻo se siʻosiʻomaga e ese, ma matou te taumafai e avatu ni fofo e faʻamalieina ai ou manaʻoga taʻitasi. E mafai e le matou au o tagata atamamai ona fautuaina le sili atu o oloa mo le tusi talosaga ma tuʻuina atu ia te oe le lagolago lagolago e mautinoa ai le maualuga maualuga tulaga.
O a matou PDC naifi ua faia mai i mea sili ona lelei ma o loʻo i ai muamua asiasiga lelei ina ia mautinoa le tumau, gaioiga ma le faʻatuatuaina. O loʻo faʻaaogaina i totonu o le lautele ituaiga o galuega e faʻaosofia ai gaioiga mai le suauʻu ma le kesi o loʻo viliina i le miging ma geoothermal o suʻesuʻega.
Tupe faʻaalu i totonu o matou PDC naifi mautinoa e te maua le sili ona aoga mo lau tupe. O a matou PCD fai pisinisi o loʻo avea ma inisinia sili ona maualuga ma matou faamaualuga i tatou lava e leʻi tuʻuina atu le lelei ma le faʻatuatuaina. Matou te mautinoa o matou oloa o le a feiloaʻi pe sili atu i ou faʻamoemoe, fesoasoani ia te oe e 'ausia au sini ma tuputupu aʻe lau pisinisi.
Paaga faʻatasi ma i matou nei ma tatou feiloaʻi uma au PDC mea faigaluega manaʻoga. Faʻafesoʻotaʻi matou e aʻoaʻo atili e uiga ia tatou galuega ma auaunaga.