
O le mata vili taimane ma nifo fa'aputu fa'akoniki na gaosia e la matou fale gaosi oloa o le muamua lea
Fa'aaogaina manuia i le maketi Saina.

| Fa'aputuga kone DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Lapo'a | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Maualuga | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Pito i luga R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Tulimanu pito i luga | 90° | 90° | 90° |
| Mafiafia o le Taimane | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Mafiafia o le vaega fesuia'i | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Fa'alava o le substrate | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Taimi na lafoina ai: Mati-31-2025
